Подробная информация
| № п/п | Наименование показаний | Требования ГОСТ, (%) | Результаты анализа |
| 1 | Массовая доля 5-водной сернокислой меди (II) (CuSO4*5H20), не менее | 99,5 | 99,6 |
| 2 | Массовая доля не растворимых в воде веществ, не более | 0,004 | 0,004 |
| 3 | Массовая доля общего азота (N), не более | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Массовая доля хлоридов (C1), не более | 0,0005 | 0,0005 |
| 5 | Массовая доля железа (Fe), не более | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Массовая доля мышьяка (As), не более | 0,0005 | 0,0005 |
| 7 | Массовая доля неосаждаемых сероводородом веществ в виде сульфатов, не более | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Массовая доля никеля (Ni), не более | Не нормир. | — |



